Ausgewählte Unternehmenskennzahlen
| Angaben in | 31.03.2010 | 31.03.2009 | Veränderung in % |
|
| Immobilienbestand | CHF Mio. | 8 100.3 | 3 822.6 | 111.9 |
| Ertrag aus Vermietung | CHF Mio. | 104.6 | 53.3 | 96.2 |
| Warenumsatz | CHF Mio. | 35.0 | – | 100.0 |
| Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) |
CHF Mio. | 95.7 | 51.3 | 86.5 |
| Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) | CHF Mio. | 91.4 | 51.3 | 78.2 |
| Neubewertung Renditeliegenschaften, Liegenschaften im Bau und Entwicklungsareale (IAS 40) | CHF Mio. | 7.7 | 9.7 | (20.6) |
| Gewinn, den Aktionären der Swiss Prime Site AG zuzurechnen | CHF Mio. | 47.7 | 31.3 | 52.4 |
| Gesamtergebnis, den Aktionären der Swiss Prime Site AG zuzurechnen | CHF Mio. | 49.1 | 31.3 | 56.9 |
| Eigenkapital, vor Minderheitsanteilen | CHF Mio. | 3 245.2 | 1 450.0 | 123.8 |
| Eigenkapitalquote | % | 38.1 | 37.4 | 1.9 |
| Fremdkapital | CHF Mio. | 5 244.6 | 2 431.4 | 115.7 |
| Fremdkapitalquote | % | 61.5 | 62.6 | (1.8) |
| Minderheitsanteile | CHF Mio. | 34.4 | – | 100.0 |
| Minderheitsanteile zu Gesamtkapital | % | 0.4 | – | 100.0 |
| Gesamtkapital | CHF Mio. | 8 524.2 | 3 881.4 | 119.6 |
| ROE (gewichtet) | % | 5.8 | 8.7 | (33.3) |
| ROIC (gewichtet) | % | 3.7 | 4.8 | (22.9) |
| Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | CHF Mio. | 16.8 | 11.3 | 48.7 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | CHF Mio. | (24.9) | (27.4) | (9.1) |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | CHF Mio. | (30.2) | 16.6 | (282.9) |
| Angabe ohne Neubewertungseffekte* | ||||
| Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) | CHF Mio. | 83.7 | 41.6 | 101.2 |
| Gewinn, den Aktionären der Swiss Prime Site AG zuzurechnen | CHF Mio. | 48.7 | 26.2 | 85.9 |
| Gesamtergebnis, den Aktionären der Swiss Prime Site AG zuzurechnen | CHF Mio. | 48.6 | 26.2 | 85.5 |
| Gewinn pro Aktie (gewichtet) | CHF/Aktie | 0.90 | 1.09 | (17.4) |
| ROE (gewichtet) | % | 6.0 | 7.3 | (17.8) |
| * Neubewertungen (IAS 40) und latente Ertragssteuern | ||||
