Ausgewählte Unternehmenskennzahlen
| Angaben in | 30.09.2011 | 30.09.2010 | Veränderung in % |
|
| Immobilienbestand | CHF Mio. | 8 215.2 | 7 966.6 | 3.1 |
| Ertrag aus Vermietung, netto | CHF Mio. | 307.4 | 315.6 | (2.6) |
| Detailhandelsumsatz, netto | CHF Mio. | 106.4 | 105.3 | 1.0 |
| Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) |
CHF Mio. | 347.6 | 305.8 | 13.7 |
| Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) | CHF Mio. | 335.2 | 290.2 | 15.5 |
| Neubewertung Renditeliegenschaften, Liegenschaften im Bau und Entwicklungsareale (IAS 40) | CHF Mio. | 92.0 | 50.7 | 81.5 |
| Gewinn, den Aktionären der Swiss Prime Site AG zuzurechnen | CHF Mio. | 191.7 | 156.6 | 22.4 |
| Gesamtergebnis, den Aktionären der Swiss Prime Site AG zuzurechnen | CHF Mio. | 195.8 | 159.8 | 22.5 |
| Eigenkapital, den Aktionären der Swiss Prime Site AG zuzurechnen | CHF Mio. | 3 273.3 |
3 186.0 | 2.7 |
| Eigenkapitalquote | % | 38.3 | 38.3 | 0.0 |
| Fremdkapital | CHF Mio. | 5 283.9 | 5 135.0 | 2.9 |
| Fremdkapitalquote | % | 61.7 | 61.7 | 0.0 |
| ROE (gewichtet) | % | 7.8 | 6.5 | 20.0 |
| ROIC (gewichtet) | % | 4.6 | 4.1 | 12.2 |
| Angabe ohne Neubewertungseffekte* | ||||
| Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) | CHF Mio. | 243.3 | 239.5 | 1.6 |
| Gewinn, den Aktionären der Swiss Prime Site AG zuzurechnen | CHF Mio. | 142.1 | 125.1 | 13.6 |
| Gesamtergebnis, den Aktionären der Swiss Prime Site AG zuzurechnen | CHF Mio. | 142.1 | 125.1 | 13.6 |
| Gewinn pro Aktie (gewichtet) | CHF/Aktie | 2.62 | 2.31 | 13.4 |
| ROE (gewichtet) | % | 5.9 | 5.2 | 13.5 |
| * Neubewertungen (IAS 40) und latente Steuern | ||||
